新人社会人として働きやすい環境とは?
谷本一真
谷本一真のブログ
東日本大震災前、日本には稼働していた原発が54基ありました¹。しかし、福島第一原発事故後は、定期検査や安全審査の影響もあり、全国の原発は順次停止していきました。特に2012年5月には、国内の原発が一時的にすべて停止する「原発ゼロ」の状態になりました²。
| 時期 | 原発の稼働・再稼働の状況 | 震災前54基を100%とした場合 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 震災前・2010年度頃 | 54基 | 100% | 原発は日本の電力供給の大きな柱だった¹ |
| 2011年夏 | 11基 | 約20% | 震災後、定期検査などで順次停止が進んだ³ |
| 2012年5月 | 0基 | 0% | 泊原発3号機の停止により、国内原発が全停止² |
| 2012年7月〜2013年9月 | 2基 | 約4% | 大飯原発3・4号機が一時的に再稼働³ |
| 2013年9月〜2015年8月 | 0基 | 0% | 大飯原発の停止後、約2年間「原発ゼロ」の状態が続いた⁴ |
| 2015年8月 | 1基 | 約2% | 川内原発1号機が、新規制基準下で初めて再稼働⁴ |
| 2026年2月時点 | 再稼働済み15基 | 約28% | 安全審査を通過した原発の再稼働が進み、15基に⁵ |
| 2026年5月7日8時時点 | 発電中10基・停止中23基 | 発電中は約19% | 定期検査などがあるため、再稼働済みでも常に発電しているとは限らない⁶ |
この表を見ると、原発は震災前の54基から、事故後に一度ほぼゼロになり、その後少しずつ再稼働が進んできたことがわかります。
ただし、2026年時点でも、震災前と同じ状態に戻ったわけではありません。再稼働済みは15基ですが、定期検査などの影響で、実際に発電している基数は日によって変わります⁵⁶。つまり、現在の日本は「原発が完全に止まっている時代」ではなくなった一方で、「震災前のように多くの原発が常時動いている状態」でもないといえそうです。